Badges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Вольт stats compared to other Front Line heroes.STARS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
Физическая Атакa | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
Магическая Атака | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.4 |
Физическая Броня | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Магическая Броня | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Способности
![]() ![]() | Кольцо плазмыВыпускает быстро расширяющееся кольцо плазмы, которое наносит Магический урон врагам в большом радиусе. Deals a base of (35 * ability_level) damage. |
![]() ![]() | ГрозаВызывает молнию, которая бьет цель несколько раз, и каждый раз наносит Магический урон. Each Lightning Strike deals (6 * ability_level) damage. |
![]() ![]() | Электрический клинокКрадет Физическую атаку врага. Продолжается до конца волны. Steal (200 + 10 * ability_level) Physical Attack. |
![]() | Силовой щитЭлектричество в воздухе вокруг Вольта образовывает вокруг него щит, который усиливает его Магическую броню. Passive: Increase Magic Armor by (120 + 3 * ability_level). |
![]() ![]() | Электромагнитный импульсAwakeningКогда Вольта убивают, электричество, которое содержалось в его теле, выстреливает в его врагов, и они теряют часть энергии. Causes a loss of (360 + 6 * [ability_level]) Energy. |
![]() ![]() | Pulse FocusArtifactOnce Volt has taken a certain percentage of his max HP in damage, he will unleash his pent-up electricity on all nearby foes, reducing their current energy and energy recovery rate. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +100физическая атака +8магическая атака +5шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +75физическая атака +10магическая атака +5физическая броня +5магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +150физическая атака +36магическая атака +12физическая броня +10шанс на крит. физ. атаку +5шанс на крит. маг. атаку +6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +755физическая атака +33физическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +15шанс уклонения +5восстановление здоровья +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +720физическая атака +29магическая атака +45физическая броня +20магическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +9шанс на крит. маг. атаку +15шанс уклонения +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1050физическая атака +108физическая броня +28магическая броня +102шанс на крит. маг. атаку +23шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1100физическая атака +105физическая броня +95магическая броня +37шанс уклонения +20шанс физ. пробивания +63вытягивание жизни +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1200физическая атака +200магическая атака +143магическая броня +40шанс физ. пробивания +85вытягивание жизни +50эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +3600физическая атака +266магическая атака +43физическая броня +55магическая броня +60бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +1600физическая атака +528магическая атака +80физическая броня +60магическая броня +40шанс уклонения +60эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +2650физическая атака +90магическая атака +250физическая броня +228магическая броня +200шанс уклонения +80вытягивание жизни +20шанс маг. пробивания +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +6500физическая атака +100магическая атака +140физическая броня +90магическая броня +220шанс на крит. маг. атаку +20шанс уклонения +20вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +5800физическая атака +60магическая атака +220физическая броня +240магическая броня +220шанс уклонения +30шанс маг. пробивания +140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +7900физическая атака +425физическая броня +150магическая броня +60шанс уклонения +60шанс физ. пробивания +160вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +20время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5450физическая атака +595физическая броня +370шанс на крит. физ. атаку +145шанс уклонения +121вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +169эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5210физическая атака +455физическая броня +470магическая броня +290шанс на крит. физ. атаку +100шанс уклонения +138вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +139время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5700физическая атака +600физическая броня +760магическая броня +460шанс на крит. физ. атаку +70шанс уклонения +160шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +55время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4697физическая атака +490физическая броня +630магическая броня +378шанс на крит. физ. атаку +56шанс уклонения +133шанс физ. пробивания +84вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +42время под контролем +7 | |||||
+49560макс. здоровье+3648физическая атака+943магическая атака+2611физическая броня+1764магическая броня+210восстановление здоровья+270вытягивание жизни+383бонус к физ. атаке+21%эффективность энергии+50время под контролем+25%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +550физическая атака +425физическая броня +118магическая броня +45шанс физ. пробивания +15скорость восстановления +20 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | ПоркчопЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | БонгоНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Дурак
Energy Bonus Under AttackActive Mantra Set Bonus
Повешенный
Energy BonusActive Mantra Set Bonus
Сила
HealthActive Mantra Set BonusПробуждение: Вольт


Вольт должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Вольт

Вольт должен(а) победить 5 раз в Проклятом Городе
на сложности Экстрим или выше