Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | InsectoidHeroes that possess an Insectoid symbol receive reduced Physical Damage. |
Позиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Веспикс stats compared to other Front Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 |
Физическая Атакa | 7.2 | 8.6 | 10 | 11.5 | 12.9 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Магическая Броня | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.9 |
Способности
![]() | Perfect StormVespix summons two whirlwinds that sweep across the battlefield, lifting enemies and dealing AOE Physical Damage. If enemies had previously been struck by Slow Poison, they will take additional Physical Damage. |
![]() | Slow PoisonVespix spits toxin at an enemy which stuns the enemy and has several delayed effects. At random times throughout the battle, the affected enemy will have their abilities interrupted, lose energy and health, and take physical damage. They will also be more susceptible to Vespix's other abilities. Vespix's priority target will be nearby enemy who is not yet affected by the toxin. |
![]() | Slashing HooksVespix singles out an enemy and deals a deadly blow with both his hooks, dealing Physical Damage. If the enemy is affected by Slow Poison, they will take twice the damage. |
![]() | RampageVespix sprints into the enemy party and repeatedly strikes one or more enemies within range. While using this ability, Vespix's protective shell allows him to minimize the amount of damage he takes. |
![]() | Side EffectAwakeningWhenever Slow Poison depletes enemy Health, Vespix will regain some Health and Energy. |
![]() | Bane PoisonArtifactVespix 'steal' the enemy's Physical Attack and Accuracy when his Poison is working - stolen attributes quickly recover, but Vespix keeps the new attributes permanently (up to 5 times). Poison also gives Vespix extra Health Regeneration. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +100физическая атака +8магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +10физическая броня +19шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +150физическая атака +36физическая броня +10магическая броня +18шанс на крит. физ. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +75физическая атака +55физическая броня +28шанс на крит. физ. атаку +33шанс уклонения +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +1985физическая броня +25магическая броня +52восстановление здоровья +450вытягивание жизни +9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +950физическая атака +75физическая броня +91магическая броня +40шанс на крит. физ. атаку +15шанс уклонения +10вытягивание жизни +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2375физическая атака +50физическая броня +10магическая броня +22шанс на крит. физ. атаку +91шанс физ. пробивания +63бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1200физическая атака +30физическая броня +173магическая броня +250шанс уклонения +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2200физическая атака +353физическая броня +78магическая броня +82восстановление здоровья +510бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +2900физическая атака +448физическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +60шанс уклонения +80шанс физ. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +7000физическая атака +200физическая броня +228магическая броня +148восстановление здоровья +600вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4100физическая атака +200физическая броня +170магическая броня +70шанс на крит. физ. атаку +60шанс уклонения +90восстановление здоровья +600шанс физ. пробивания +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4800физическая атака +460физическая броня +120магическая броня +100шанс на крит. физ. атаку +110шанс физ. пробивания +80вытягивание жизни +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +4100физическая атака +505физическая броня +80магическая броня +110шанс на крит. физ. атаку +160шанс физ. пробивания +190вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +60время под контролем +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5450физическая атака +595физическая броня +370шанс на крит. физ. атаку +145шанс уклонения +121вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +169эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5210физическая атака +455физическая броня +470магическая броня +290шанс на крит. физ. атаку +100шанс уклонения +138вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +139время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4880физическая атака +945физическая броня +700магическая броня +100шанс на крит. физ. атаку +185шанс уклонения +100шанс физ. пробивания +215вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +100бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4018физическая атака +777физическая броня +574магическая броня +84шанс на крит. физ. атаку +147шанс уклонения +84шанс физ. пробивания +182вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +77 | |||||
+47475макс. здоровье+4425физическая атака+2602физическая броня+1287магическая броня+2250восстановление здоровья+194вытягивание жизни+518бонус к физ. атаке+5%эффективность энергии+55время под контролем+25%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Talent Tree: Tactics
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Honor
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +3000физическая атака +736физическая броня +78шанс на крит. физ. атаку +42шанс физ. пробивания +24бонус к физ. атаке +14 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | ГниксЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | БонгоНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Звезда
Magic DodgeActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Сила
HealthActive Mantra Set BonusПробуждение: Веспикс


Веспикс должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Веспикс

Веспикс должен(а) победить 5 раз в Кровавой Арене
на сложности Экстрим или выше