Badges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Урсула stats compared to other Middle Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 85 | 102 | 124 | 148 | 173 |
Физическая Атакa | 10.5 | 12.6 | 15.3 | 18.3 | 21.4 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.2 |
Магическая Броня | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 8.8 |
Способности
![]() | Earth SliceUrsula summons a huge pair of scissors which cut the battlefield, leaving an impassable crevice. The scissors also deal Magic Damage to all enemies and reduce their max Health. |
![]() | Paper DollUrsula summons a doll that appears in the middle of the enemy party. When the doll appears, it deals AOE Magic Damage. The doll cannot be selected as a target for enemy attacks, but once it is hit with enough untargeted attacks, it will unleash a shockwave that deals Magic Damage and lowers the max Health of affected enemies. |
![]() | Paper WheelUrsula throws a paper wheel at an enemy, dealing Magic Damage and stunning them. The wheel then sticks to the enemy, draining their Health over time and slowing them. Health loss and speed reduction are greatly intensified when the enemy is no longer stunned. |
![]() | Flower BurstWhen Ursula is hit by attacks dealing damage equivalent to over 20% of her max Health, she will only take a maximum of 20% damage. The remaining damage will be reflected back at the enemy unit who attacked Ursula, and the reflected damage is impervious to armor. The enemy unit will also be dragged to the center of the allied party. This ability can be used a maximum of 3 times per wave. |
![]() | Corrupted BladesAwakeningAt the beginning of the battle, Ursula gets a permanent buff: 30% of her Physical Crit Rating is transformed into Magic Crit Rating, 15% of Magic Attack is transferred into Physical Attack and 120% of Ursula's Physical Pierce Rating is transferred to her Magic Pierce Rating. A pair of scissors is then summoned above a random enemies' head. Once the enemy expends more than 1000 Energy the scissors fly downwards causing massive damage to the enemy. |
![]() | Ursula's AnchorArtifactUrsula cushions herself and nearby allies from a percentage of Magic Damage using her flexible frame at Health over 50%. Ursula supercharges her and allies' Physical Attack with rage at Health under 50%. Incoming Magic Damage reduced by (7.5% + 0.125 * ability_level).Attack +(600 + 10 * ability_level). |
Слияния
Базовое макс. здоровье +145физическая атака +5шанс на крит. физ. атаку +10восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +70физическая атака +10физическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +10восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +300физическая атака +20физическая броня +19шанс на крит. физ. атаку +9шанс уклонения +10восстановление здоровья +60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +755физическая атака +35шанс на крит. физ. атаку +30восстановление здоровья +180шанс физ. пробивания +18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +675физическая атака +50физическая броня +30магическая броня +56шанс на крит. физ. атаку +15шанс уклонения +5вытягивание жизни +24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 физическая атака +108физическая броня +15магическая броня +63шанс на крит. физ. атаку +123 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1100физическая атака +165физическая броня +78магическая броня +62шанс на крит. физ. атаку +6шанс уклонения +10бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1200физическая атака +348шанс физ. пробивания +85вытягивание жизни +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +4350физическая атака +115физическая броня +78магическая броня +100шанс уклонения +50восстановление здоровья +1998бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 физическая атака +596физическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +60шанс уклонения +30шанс физ. пробивания +80бонус к физ. атаке +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +1600физическая атака +405физическая броня +90магическая броня +180шанс на крит. физ. атаку +155шанс физ. пробивания +125вытягивание жизни +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +2000физическая атака +310физическая броня +120шанс на крит. физ. атаку +90шанс уклонения +90шанс физ. пробивания +150вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4000физическая атака +515физическая броня +140магическая броня +40шанс на крит. физ. атаку +110шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +20время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +5050физическая атака +545физическая броня +190магическая броня +195шанс на крит. физ. атаку +95шанс физ. пробивания +80вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +80время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5600физическая атака +440физическая броня +246магическая броня +215шанс на крит. физ. атаку +93шанс уклонения +113вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +127шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +3700физическая атака +730физическая броня +420магическая броня +75шанс на крит. физ. атаку +230шанс уклонения +113шанс физ. пробивания +120вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +191время под контролем +25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4880физическая атака +945физическая броня +700магическая броня +100шанс на крит. физ. атаку +185шанс уклонения +100шанс физ. пробивания +215вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +100бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4018физическая атака +777физическая броня +574магическая броня +84шанс на крит. физ. атаку +147шанс уклонения +84шанс физ. пробивания +182вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +77 | |||||
+35425макс. здоровье+5342физическая атака+2161физическая броня+1086магическая броня+2298восстановление здоровья+264вытягивание жизни+848бонус к физ. атаке+50время под контролем+10%шанс сопр. молчанию+4бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +1890физическая атака +793магическая атака +25физическая броня +134шанс на крит. физ. атаку +42шанс уклонения +24шанс физ. пробивания +24бонус к физ. атаке +14 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | ГейшаЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | ДракошаНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Император
Physical Pierce RatingActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Мир
Ability Level BonusActive Mantra Set BonusПробуждение: Урсула


Урсула должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Урсула

Урсула должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше