Торсен
Dwarven Warrior"No one messes with a dwarf!"ShopsBlack Market SmugglerCampaign: Ch.4: Деревня рыбаков, Ch.7: Портал зла, and Ch.9: Леса Лирии★★★FrontTank
Front Line Tank: Already highly resistant to Physical Damage, his Ultimate grants him near immunity to Physical Damage for a short duration. Further disables the enemy with Slowing and Blinding attacks.
Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Shield ClassHeroes that possess a Shield Class symbol take reduced Physical Damage. |
Позиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Торсен stats compared to other Front Line heroes.Здоровье
Физическая Атакa
Магическая Атака
Физическая Броня
Магическая Броня
STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
Физическая Атакa | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.5 |
Магическая Броня | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 |
Способности
![]() | Gold SkinTransform into giant dwarf with hardened gold dwarven armor. Increase Attack, Health, and Dodge, while reducing physical damage taken. |
![]() | EarthquakeSmash the ground with tremendous force, dealing AOE Physical Damage and slowing enemies. |
![]() | Anvil DropCall down a giant mace from the sky on an enemy's head, dealing Physical Damage. |
![]() | Tough as NailsIncrease Physical Armor |
![]() | Blessed HammerAwakeningAll of Torsen's attacks have a chance to reduce his enemy's armor and stun them. When Torsen produces a critical strike he has a 100% to cause reduce enemy's armor and stun them. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +150физическая атака +5физическая броня +10шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +145физическая атака +15физическая броня +15восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +375физическая атака +16физическая броня +10магическая броня +18шанс на крит. физ. атаку +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +525физическая атака +48физическая броня +15магическая броня +10шанс на крит. физ. атаку +15восстановление здоровья +500вытягивание жизни +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +675физическая атака +30физическая броня +63шанс на крит. физ. атаку +30бонус лечения +9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1800физическая атака +45физическая броня +63магическая броня +71восстановление здоровья +648 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1950физическая атака +93физическая броня +55магическая броня +148 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1200физическая атака +170физическая броня +228шанс на крит. физ. атаку +85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2500физическая атака +268физическая броня +110магическая броня +123шанс уклонения +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +3950физическая атака +170физическая броня +326магическая броня +30шанс уклонения +30вытягивание жизни +20бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +8350физическая атака +315физическая броня +100магическая броня +20восстановление здоровья +2628вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4300физическая броня +448магическая броня +225шанс уклонения +80восстановление здоровья +900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +3800физическая атака +290физическая броня +325магическая броня +160шанс уклонения +120шанс физ. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +10600физическая атака +70физическая броня +445магическая броня +60шанс уклонения +90эффективность энергии +10%время под контролем +35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5500физическая атака +330физическая броня +514магическая броня +120шанс на крит. физ. атаку +52шанс уклонения +180вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +62эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5370физическая атака +420физическая броня +656магическая броня +150шанс на крит. физ. атаку +113шанс уклонения +176шанс физ. пробивания +120вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +156эффективность энергии +5%время под контролем +10шанс сопр. молчанию +15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5650физическая атака +600физическая броня +760магическая броня +470шанс на крит. физ. атаку +35шанс уклонения +160шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +95время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4655физическая атака +490физическая броня +630магическая броня +385шанс на крит. физ. атаку +28шанс уклонения +133шанс физ. пробивания +84вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +77время под контролем +7 | |||||
+56840макс. здоровье+2885физическая атака+4143физическая броня+1605магическая броня+4706восстановление здоровья+145вытягивание жизни+313бонус к физ. атаке+9%бонус лечения+20%эффективность энергии+65время под контролем+15%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Talent Tree: Defence
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Fearlessness
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2500физическая атака +325магическая атака +60физическая броня +30магическая броня +110восстановление здоровья +200 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кровавое КрылоПревосходный | ![]() | ![]() | ПоркчопЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | ПлюхНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Дурак
Energy Bonus Under AttackActive Mantra Set BonusPer Card
1%
2%
4%
6%

Иерофант
Physical ArmorActive Mantra Set BonusPer Card
22
44
82
137

Сила
HealthActive Mantra Set BonusPer Card
1 247
2 494
4 676
7 793
Пробуждение: Торсен

макс. здоровье +3000физическая атака +100физическая броня +60время под контролем +10%

Торсен должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше