Тарет
Dragon Slayer"You're lucky I'm on your side... trust me."ShopsМагазин ЛегендCampaign: Ch.16: НалетBadges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Тарет stats compared to other Front Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 82 | 98 | 114 | 131 | 147 |
Физическая Атакa | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.1 | 11.4 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Магическая Броня | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Способности
![]() | Fearless ChargeTareth knocks an enemy into the air, then pummels them with a series of physical attacks. If the enemy dies during the course of her ultimate, Tareth gets a large boost in Physical Attack. |
![]() | ArrowstormTareth unleashes a hail of flaming arrows, dealing AOE Physical Damage. The more enemies are struck by arrows, the more Tareth's allies receive a boost to attack speed and movement speed. |
![]() | Knight's ProtectionTareth increases the Lifesteal rating of a teammate or herself, as well as restoring some of their Health. |
![]() | Divine CourageTareth's teammates are encouraged by her fearlessness, and gain an increase in Physical Armor. |
![]() | BeautyAwakeningFemale allies of heroes that possess the Female symbol will receive a Physical Attack increase. |
![]() | Brave AttackArtifactWhen Tareth taken damage up to 10 times, she launches Brave Attack and knock back enemy. Tareth deals more damage as she receives more. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +145физическая атака +5физическая броня +5магическая броня +5восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +70физическая атака +10физическая броня +15шанс на крит. физ. атаку +10восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +300физическая атака +3физическая броня +27шанс уклонения +10восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +755физическая атака +33физическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +15шанс уклонения +5восстановление здоровья +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +675физическая атака +30физическая броня +25магическая броня +97шанс на крит. физ. атаку +15восстановление здоровья +270вытягивание жизни +9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +950физическая атака +108магическая броня +63шанс на крит. физ. атаку +75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2375физическая атака +50физическая броня +10магическая броня +22шанс на крит. физ. атаку +91шанс физ. пробивания +63бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1200физическая атака +378физическая броня +55вытягивание жизни +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +4300физическая атака +168физическая броня +78магическая броня +100восстановление здоровья +1998бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +3600физическая атака +346физическая броня +158магическая броня +30вытягивание жизни +20бонус к физ. атаке +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3900физическая атака +200физическая броня +115магическая броня +160шанс на крит. физ. атаку +258восстановление здоровья +600шанс физ. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +5400физическая атака +205физическая броня +180магическая броня +160шанс уклонения +90восстановление здоровья +1800вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4800физическая атака +445физическая броня +140магическая броня +60шанс на крит. физ. атаку +100шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +20время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +3900физическая атака +685шанс на крит. физ. атаку +50шанс физ. пробивания +350вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +60время под контролем +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5450физическая атака +595физическая броня +370шанс на крит. физ. атаку +145шанс уклонения +121вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +169эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5210физическая атака +455физическая броня +470магическая броня +290шанс на крит. физ. атаку +100шанс уклонения +138вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +139время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5700физическая атака +600физическая броня +760магическая броня +460шанс на крит. физ. атаку +70шанс уклонения +160шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +55время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4697физическая атака +490физическая броня +630магическая броня +378шанс на крит. физ. атаку +56шанс уклонения +133шанс физ. пробивания +84вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +42время под контролем +7 | |||||
+48730макс. здоровье+4316физическая атака+2438физическая броня+1447магическая броня+4968восстановление здоровья+249вытягивание жизни+573бонус к физ. атаке+5%эффективность энергии+65время под контролем+25%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Talent Tree: Tactics
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Honor
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +5000физическая атака +250магическая атака +35физическая броня +60магическая броня +30восстановление здоровья +200 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | КокоЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | ДракошаНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Иерофант
Physical ArmorActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Отшельник
Dodge RatingActive Mantra Set BonusПробуждение: Тарет


Тарет должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Тарет

Тарет должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше