Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Arcane StaffWraxius and other heroes with the Arcane Staff will have increased Magic Attack. |
![]() | ![]() | Illumination BadgeHeroes with the Illumination Badge get a boost to their Magic Attack. |
Позиционирование / Back Line
Рост Параметров
7* Соломон stats compared to other Back Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 87 | 104 | 121 | 139 | 156 |
Физическая Атакa | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.2 |
Магическая Атака | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 15.7 | 17.7 |
Физическая Броня | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.3 | 6 |
Магическая Броня | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 |
Способности
![]() | SpotlightUnder the spotlight, Solomon performs his signature trick, transforming a random enemy into a weak minion for a short period. Damage taken by the minion remains when the unit reverts to its original form. This ability is ineffective against bosses of all types. |
![]() | Enigma BoxSolomon summons a mysterious magic box. If the box is struck by an enemy within a few seconds, it will explode, dealing Magic Damage. Otherwise, it will release a dove which allows teammates to recover health and increase their Physical and Magic attack. The dove buffs allies twice before disappearing. |
![]() | Flaming CapSolomon uses magic to ignite his hat, then throws it at the enemy party, dealing AOE Magic Damage. |
![]() | Blinding LightSolomon shoots a blinding light from his wand at a single enemy, dealing Magic Damage multiple times and blinding the target. |
![]() | Wild CardAwakeningSolomon creates a shield which appears for a short time, protecting each his teammates from a single attack of any type. If the shield blocks damage, allies will recover health and increase their Physical and Magic attack. |
![]() | Energy ConversionArtifactAfter Solomon turns an enemy into a weak minion, the minion becomes extremely vulnerable to his magic, allowing Solomon to convert a percentage of the damage received by the minion into energy which he gives to his nearest ally. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +105физическая атака +8физическая броня +5шанс на крит. маг. атаку +5шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +15магическая атака +27шанс на крит. маг. атаку +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +48физическая броня +8шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее магическая атака +43физическая броня +8магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +24шанс уклонения +10шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +900магическая атака +110физическая броня +30шанс на крит. маг. атаку +14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +450физическая броня +78магическая броня +63шанс маг. пробивания +138 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1250физическая атака +30магическая атака +197физическая броня +70магическая броня +43восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +850физическая атака +43магическая атака +309магическая броня +90шанс на крит. маг. атаку +55восстановление энергии +250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2150физическая атака +103магическая атака +306физическая броня +55магическая броня +30шанс на крит. маг. атаку +30бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +3000магическая атака +498магическая броня +134шанс на крит. маг. атаку +30шанс маг. пробивания +20эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +500физическая атака +60магическая атака +512физическая броня +148магическая броня +175шанс на крит. маг. атаку +35вытягивание жизни +20шанс маг. пробивания +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250магическая атака +590магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +80шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +2600магическая атака +570магическая броня +105шанс на крит. маг. атаку +180шанс маг. пробивания +150восстановление энергии +180шанс сопр. молчанию +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +9200магическая атака +380физическая броня +135магическая броня +105шанс на крит. маг. атаку +160шанс уклонения +60восстановление здоровья +1440шанс маг. пробивания +40время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +3520магическая атака +1040физическая броня +205магическая броня +380шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +185эффективность энергии +5%шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4490магическая атака +1080физическая броня +100магическая броня +930шанс на крит. маг. атаку +170шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +215эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3696магическая атака +889физическая броня +84магическая броня +770шанс на крит. маг. атаку +133шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +182эффективность энергии +7% | |||||
+36410макс. здоровье+244физическая атака+6580магическая атака+907физическая броня+2677магическая броня+1440восстановление здоровья+20вытягивание жизни+530восстановление энергии+18%эффективность энергии+15время под контролем+50%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Talent Tree: Mysticism
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Elemental Magic
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2960физическая атака +65магическая атака +290физическая броня +153магическая броня +40шанс маг. пробивания +10скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | ПагслиЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Звезда
Magic DodgeActive Mantra Set Bonus
Луна
Magic AttackActive Mantra Set Bonus
Маг
Power Recovered Per SecondActive Mantra Set BonusПробуждение: Соломон


Соломон должен(а) победить 5 раз
в Долине Сломанных Мечей
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Соломон

Соломон должен(а) победить 5 раз
в Долине Сломанных Мечей
на сложности Экстрим или выше