Слим
Outlaw Marksman"Королевство недостаточно велико для двоих нас!"ShopsBlack Market SmugglerCampaign: Ch.11: Диковинный ОазисПозиционирование / Back Line
Рост Параметров
7* Слим stats compared to other Back Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
Физическая Атакa | 7.7 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 13.8 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Магическая Броня | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
Способности
![]() | МагнумВыстреливает заряд высокго калибра, нанося сильные Физические повреждения самому слабому противнику и прерывает его атаку. Deals a base of (30 * ability_level) damage. |
![]() | Двойная угрозаНабрасывается на врага с двумя оружиями, нанося множественные Физические повреждения. Every hit deals (40 + 0.5 * ability_level) % of the damage of a Basic Attack. |
![]() | Горящий БолтВыстреливает огненную стрелу из арбалета, нанося Физические повреждения по площади. Deals a base of (300 + 15 * ability_level) damage. |
![]() | Соколиный ГлазПристреленный взгляд Слима увеличивает Критический шанс Физической атаки, делая его еще смертельнее с луком или огнестрелом. Passive: Increases Physical Crit Rating by (160 + 4 * ability_level). |
![]() | Бронебойные патроныAwakeningСлим начинает использовать бронебойные патроны, которые наносят дополнительный урон, игнорирующий броню. Чем больше Энергии у цели, тем больше дополнительного урона наносит Слим. |
![]() | Holy LightArtifactSlim is covered in Holy Light, greatly boosting and reducing the cooldown on Dual Threat and Flaming Bolt while converting Magnum damage to Divine Damage. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +70физическая атака +10магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +30шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +255физическая атака +13физическая броня +10магическая броня +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 физическая атака +14физическая броня +13магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +19шанс уклонения +10шанс физ. пробивания +18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее физическая атака +82физическая броня +10шанс на крит. физ. атаку +9шанс уклонения +5бонус к физ. атаке +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +675физическая атака +93физическая броня +12магическая броня +34бонус к физ. атаке +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1625физическая атака +83физическая броня +70бонус к физ. атаке +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1775физическая атака +180физическая броня +65магическая броня +63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +600физическая атака +200магическая броня +22шанс на крит. физ. атаку +116шанс физ. пробивания +85вытягивание жизни +50бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 физическая атака +323магическая броня +138шанс на крит. физ. атаку +110восстановление здоровья +660шанс физ. пробивания +85бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 физическая атака +558физическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +198шанс уклонения +30шанс физ. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +1600физическая атака +413физическая броня +60магическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +185восстановление здоровья +1200шанс физ. пробивания +45вытягивание жизни +20бонус к физ. атаке +200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое физическая атака +470шанс на крит. физ. атаку +300шанс физ. пробивания +260вытягивание жизни +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +1800физическая атака +415физическая броня +210шанс на крит. физ. атаку +210шанс физ. пробивания +50вытягивание жизни +20бонус к физ. атаке +160время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +3900физическая атака +685шанс на крит. физ. атаку +50шанс физ. пробивания +350вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +60время под контролем +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3800физическая атака +605физическая броня +270магическая броня +140шанс на крит. физ. атаку +195шанс уклонения +126вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +114время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5150физическая атака +785физическая броня +426шанс на крит. физ. атаку +138шанс уклонения +116шанс физ. пробивания +120вытягивание жизни +65бонус к физ. атаке +208время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4980физическая атака +965физическая броня +710магическая броня +100шанс на крит. физ. атаку +185шанс уклонения +70шанс физ. пробивания +215вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +140бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4102физическая атака +798физическая броня +588магическая броня +84шанс на крит. физ. атаку +147шанс уклонения +56шанс физ. пробивания +182вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +112 | |||||
+26230макс. здоровье+5894физическая атака+1886физическая броня+542магическая броня+1890восстановление здоровья+260вытягивание жизни+1022бонус к физ. атаке+55время под контролем+3бонус к ур. способности |
Talent Tree: Combat
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Heroism
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +500физическая атака +505магическая атака +60магическая броня +80шанс на крит. физ. атаку +18шанс физ. пробивания +15бонус к физ. атаке +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | ГейшаЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | ДракошаНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Император
Physical Pierce RatingActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Смерть
HurryActive Mantra Set BonusПробуждение: Слим


Слим должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Слим

Слим должен(а) победить 5 раз
в Долине Сломанных Мечей
на сложности Экстрим или выше