Badges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Севанна stats compared to other Middle Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 150 | 180 | 219 | 240 | 270 |
Физическая Атакa | 8.3 | 10 | 12.2 | 13.3 | 15 |
Магическая Атака | 12 | 14.4 | 17.5 | 19.2 | 21.6 |
Физическая Броня | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.7 | 16.5 |
Магическая Броня | 9.2 | 11 | 12.8 | 14.7 | 16.5 |
Способности
![]() | Death's GazeSevanna opens a gate to the underworld with her eyes, allowing Death to look upon her enemies, damaging them and draining some of their life energy to restore her own. Damage dealt by Death's Gaze scales with Sevanna's star rating. When Sevanna summons the dead souls of allies, damage will be enhanced based on the number of souls. Deals a base of (80 * ability_level) damage. |
![]() | Breath of DeathSevanna breaths pure death upon those before her, dealing Magic Damage in a half-circle in front of her, and restoring her own Health in the process. Deals a base of (150 * ability_level) damage.HP recovery effect +(0.5% * ability_level). |
![]() | Gloom FrontSevanna summons a magic array in the area with the most enemies, silencing and dealing damage over time to affected enemies. Silence duration is scales with Sevanna's Magic Attack. Takes a base of (960 + 48 * ability_level) damage over time. |
![]() | March of DeathWhen Sevanna's allies die, she will summon their souls to return from the underworld, dealing battle for a time which scales with Sevanna's Magic Attack. (Some ally skills cannot be used when their souls return). Increases ally soul duration by (4 + 0.1 * ability_level) seconds. |
![]() | Mana OverloadAwakeningEnhanced attributes, enhanced Magic Attack. Passive: Magic Attack +2200 (lvl 40). |
![]() | Water of the StyxSkinWhen you use the Sevanna Cool Summer skin, Sevanna's Breath of Death restores 8% of her max HP, and HP recovery from Death's Gaze is increased by 20%. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +115физическая атака +3магическая атака +9шанс на крит. маг. атаку +5восстановление здоровья +30шанс маг. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +165магическая атака +19шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +48физическая броня +8шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее магическая атака +43физическая броня +8магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +24шанс уклонения +10шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +450магическая атака +80физическая броня +15шанс на крит. маг. атаку +14шанс маг. пробивания +75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1250магическая атака +77физическая броня +15магическая броня +62шанс на крит. маг. атаку +23шанс маг. пробивания +45восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2000физическая атака +30магическая атака +150физическая броня +70магическая броня +43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +300магическая атака +407магическая броня +131восстановление энергии +150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +1600магическая атака +328физическая броня +78магическая броня +95шанс на крит. маг. атаку +30восстановление здоровья +510бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +900магическая атака +580магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +75эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3050магическая атака +555физическая броня +20магическая броня +130шанс на крит. маг. атаку +20шанс маг. пробивания +100бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250магическая атака +590магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +80шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4400магическая атака +240физическая броня +255магическая броня +310шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +6050магическая атака +440физическая броня +120магическая броня +270шанс на крит. маг. атаку +160шанс маг. пробивания +135шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +4100магическая атака +1110физическая броня +140магическая броня +585шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +205эффективность энергии +5%время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4390магическая атака +1030физическая броня +100магическая броня +750шанс на крит. маг. атаку +180шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +275эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3619магическая атака +847физическая броня +84магическая броня +623шанс на крит. маг. атаку +140шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +231эффективность энергии +7% | |||||
+36150макс. здоровье+33физическая атака+6576магическая атака+894физическая броня+3163магическая броня+540восстановление здоровья+250восстановление энергии+18%эффективность энергии+15время под контролем+35%шанс сопр. молчанию+6бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +4870физическая атака +142магическая атака +540физическая броня +84магическая броня +80шанс на крит. маг. атаку +42шанс уклонения +24шанс маг. пробивания +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | ОскарПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | ЭбиРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Луна
Magic AttackActive Mantra Set Bonus
Повешенный
Energy BonusActive Mantra Set Bonus
Солнце
Magic Crit DamageActive Mantra Set BonusПробуждение: Севанна


Севанна должен(а) победить 5 раз
в Долине Сломанных Мечей
на сложности Экстрим или выше