Селена
Moon Priestess"Да приведет нас Луна к победе."ShopsBlack Market SmugglerCampaign: Ch.1: Мудрый отшельник, Ch.5: Таррагонская крепость, and Ch.7: Кристальные шпили★★★MiddleDPS
Боец центра, УВС: выполняет магические атаки по одиночной цели и по площади. Также снижает магическую броню врагов.
Badges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Селена stats compared to other Middle Line heroes.Здоровье
Физическая Атакa
Магическая Атака
Физическая Броня
Магическая Броня
STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 53 | 64 | 75 | 85 | 96 |
Физическая Атакa | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 |
Магическая Атака | 5.8 | 7 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
Физическая Броня | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Магическая Броня | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.8 |
Способности
![]() | Небесный лучАтакует одного противника сфокусированным лучом лунного света, нанося Магический урон и прерывает его атаку. |
![]() | Взрыв луныСелена заряжает свой посох силой луны и высвобождает мощный шар света, который наносит Магический урон и оглушает цель. |
![]() | Лунный шарПо рядам врага проносится большой шар лунного света, нанося Магический урон по площади. |
![]() | Дитя луныИспользуя магическую силу луны, снижает Магическую броню врагов. |
![]() | Лунный светAwakeningСелена восстанавливает значительное количество энергии каждый раз, когда она убивает врага способностью "Небесный луч". |
Слияния
Базовое макс. здоровье +15магическая атака +14физическая броня +5магическая броня +5шанс на крит. маг. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +15магическая атака +27шанс на крит. маг. атаку +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +48физическая броня +8шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее магическая атака +43физическая броня +8магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +24шанс уклонения +10шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +450магическая атака +80физическая броня +15шанс на крит. маг. атаку +14шанс маг. пробивания +75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +600магическая атака +108физическая броня +63магическая броня +22шанс маг. пробивания +75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2225физическая атака +20магическая атака +63физическая броня +25магическая броня +63шанс маг. пробивания +85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +2200магическая атака +200магическая броня +177шанс на крит. маг. атаку +30восстановление здоровья +600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +1950физическая атака +43магическая атака +371магическая броня +95шанс на крит. маг. атаку +30бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +1500магическая атака +488магическая броня +220шанс на крит. маг. атаку +60восстановление здоровья +600эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +2600магическая атака +562физическая броня +20магическая броня +195шанс на крит. маг. атаку +35шанс маг. пробивания +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +3050физическая атака +30магическая атака +500физическая броня +90магическая броня +170шанс маг. пробивания +60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +3300магическая атака +530магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +70шанс сопр. молчанию +15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +3700магическая атака +710магическая броня +65шанс на крит. маг. атаку +160шанс маг. пробивания +215восстановление энергии +180шанс сопр. молчанию +15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +4100магическая атака +1110физическая броня +140магическая броня +585шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +205эффективность энергии +5%время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4390магическая атака +1030физическая броня +100магическая броня +750шанс на крит. маг. атаку +180шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +275эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3619магическая атака +847физическая броня +84магическая броня +623шанс на крит. маг. атаку +140шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +231эффективность энергии +7% | |||||
+33225макс. здоровье+93физическая атака+6754магическая атака+539физическая броня+3074магическая броня+1200восстановление здоровья+180восстановление энергии+18%эффективность энергии+15время под контролем+40%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Talent Tree: Mysticism
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Elemental Magic
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +1785физическая атака +25магическая атака +315физическая броня +127магическая броня +122шанс маг. пробивания +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Луна
Magic AttackActive Mantra Set BonusPer Card
146
291
546
910

Маг
Power Recovered Per SecondActive Mantra Set BonusPer Card
2
3
5
7

Солнце
Magic Crit DamageActive Mantra Set BonusPer Card
3%
6%
11%
18%
Пробуждение: Селена

макс. здоровье +1100магическая атака +200физическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +70

Селена должен(а) победить 5 раз в Полёте Валькирий
на сложности Экстрим или выше