Механик
The MachinistBadges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Machine ClassHeroes that have Machine Class badge will receive an attack and ability cast speed buff. |
![]() | ![]() | DreamerHeroes that possess the Dreamer tag receive increased Magic Armor. |
Позиционирование / Back Line
Рост Параметров
STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 170 | 212.5 | 255 | ||
Физическая Атакa | 10 | 12.5 | 15 | ||
Магическая Атака | 13.6 | 17 | 20.4 | ||
Физическая Броня | 8.8 | 10.6 | 12.4 | ||
Магическая Броня | 9.2 | 11 | 12.8 |
Способности
![]() | Модель: ВершительLilian summons a giant bot "Model: Dominator" using the powerful gravitational energies of her remote control. The bot will exist for a period of time automatically attacking enemies until getting destroyed. Only one Dominator can be summoned at one time. |
![]() | Модель: РазрушительLilian places a "Model: Breaker'' bot on the ground in front of her to automatically seek enemy forces and self-destruct in close proximity, dealing area damage and a stun. The Breaker bot cannot be targeted directly, but will explode if seriously damaged en route. |
![]() | Модель: ИстребительLilian summons a forward-facing turret "Model: Destroyer" bot that launches a continual barrage of fire. The turret will automatically deconstruct itself after exhausting its ammo. |
![]() | Крепкая БроняThe "Model: Dominator" bot starts the battle with an energy shield. The strength of this shield is based on Lilian's current Magic Attack. |
![]() | Poised SurgeAwakeningEnhanced attributes, enhanced Magic Attack. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +15физическая атака +5магическая атака +4магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +5шанс на крит. маг. атаку +5шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +10магическая атака +5физическая броня +15магическая броня +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 магическая атака +18физическая броня +18шанс на крит. физ. атаку +5шанс на крит. маг. атаку +10шанс уклонения +10шанс физ. пробивания +18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +150физическая атака +38магическая атака +33физическая броня +5магическая броня +5шанс уклонения +5бонус к физ. атаке +30эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +1400магическая атака +71физическая броня +15шанс на крит. маг. атаку +8бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1550физическая атака +20магическая атака +45физическая броня +30магическая броня +96шанс уклонения +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2375физическая атака +50магическая атака +65физическая броня +65магическая броня +88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1950физическая атака +43магическая атака +108физическая броня +160магическая броня +36шанс на крит. физ. атаку +63шанс уклонения +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +3175физическая атака +138магическая атака +100физическая броня +110магическая броня +110шанс уклонения +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +2950физическая атака +160магическая атака +202физическая броня +60магическая броня +183шанс на крит. маг. атаку +45восстановление здоровья +828вытягивание жизни +20шанс маг. пробивания +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +2100физическая атака +60магическая атака +242физическая броня +165магическая броня +315шанс на крит. маг. атаку +35шанс уклонения +80восстановление здоровья +600вытягивание жизни +20эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +5550физическая атака +60магическая атака +220физическая броня +203магическая броня +160шанс на крит. маг. атаку +20восстановление здоровья +1440 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +5000магическая атака +610магическая броня +65шанс на крит. маг. атаку +20шанс маг. пробивания +140восстановление энергии +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +10650магическая атака +70физическая броня +270магическая броня +395шанс уклонения +60время под контролем +15шанс сопр. молчанию +20%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5150магическая атака +570физическая броня +160магическая броня +692шанс на крит. маг. атаку +100шанс уклонения +30эффективность энергии +5%время под контролем +10шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5320магическая атака +880физическая броня +140магическая броня +530шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +100эффективность энергии +5%шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5550магическая атака +680физическая броня +470магическая броня +800шанс на крит. маг. атаку +55шанс уклонения +290шанс маг. пробивания +100эффективность энергии +5%время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4571магическая атака +567физическая броня +385магическая броня +665шанс на крит. маг. атаку +42шанс уклонения +245шанс маг. пробивания +84эффективность энергии +7%время под контролем +7 | |||||
+52885макс. здоровье+584физическая атака+3923магическая атака+1886физическая броня+3495магическая броня+2868восстановление здоровья+40вытягивание жизни+30бонус к физ. атаке+180восстановление энергии+28%эффективность энергии+35время под контролем+40%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Talent Tree: Discipline
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Resolve
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +4870физическая атака +142магическая атака +540физическая броня +84магическая броня +80шанс на крит. маг. атаку +42шанс уклонения +24шанс маг. пробивания +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Иерофант
Physical ArmorActive Mantra Set Bonus
Луна
Magic AttackActive Mantra Set Bonus
Справедливость
Time Under ControlActive Mantra Set BonusПробуждение: Механик


Механик должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше