Badges
Библиотека: ЗначкиПозиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Жасмин stats compared to other Middle Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 78 | 94 | 110 | 125 | 141 |
Физическая Атакa | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 8.7 |
Магическая Атака | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 8.7 |
Физическая Броня | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
Магическая Броня | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Способности
![]() | ОзарениеОслепительный свет озаряет поле боя, когда Жасмин одновременно наносит урон всем противникам и лечит союзников. |
![]() | Исцеляющий светПосле каждой атаки Жасмин лечит одного из союзников. |
![]() | Солнечный ореолЖасмин создает световой щит для защиты себя или одного из союзников. Щит поглощает часть физического и магического урона. |
![]() | Отраженный лучУсиливает заклинания лечения союзников и снимает с них отрицательные эффекты и воздействие всех способностей к контролю. Жасмин также может использовать эту способность для ослабления заклинаний лечения у противника и снятия с него усилителей. |
![]() | Strengthened ResolveAwakeningAll units who are healed by Jasmine gain a temporary boost to their Magic Armor. |
![]() | Solar CoronaArtifactEach time Jasmine uses her ability "Illuminate" on a teammate, all negative effects affecting them are dispelled. (Certain negative effects cannot be dispelled). |
Слияния
Базовое макс. здоровье +15физическая атака +5магическая атака +9физическая броня +5магическая броня +5шанс маг. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое магическая атака +28шанс на крит. маг. атаку +10шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +150магическая атака +20физическая броня +18магическая броня +28восстановление здоровья +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +860физическая атака +18магическая атака +23физическая броня +18шанс на крит. маг. атаку +8шанс уклонения +10восстановление здоровья +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +270магическая атака +75физическая броня +22магическая броня +45вытягивание жизни +9бонус лечения +9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +950физическая атака +20магическая атака +78физическая броня +25магическая броня +45шанс на крит. маг. атаку +23бонус лечения +9%эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +950физическая атака +30магическая атака +150физическая броня +68магическая броня +102шанс уклонения +10восстановление здоровья +270 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1450физическая атака +43магическая атака +174физическая броня +128магическая броня +75шанс уклонения +20восстановление здоровья +1110восстановление энергии +250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +600магическая атака +338магическая броня +120шанс на крит. маг. атаку +85бонус лечения +28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +1250физическая атака +143магическая атака +495магическая броня +143шанс на крит. маг. атаку +15эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3400магическая атака +370магическая броня +200шанс на крит. маг. атаку +20восстановление здоровья +600шанс маг. пробивания +100бонус лечения +28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250физическая атака +30магическая атака +350физическая броня +110магическая броня +220шанс маг. пробивания +60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +5600магическая атака +370физическая броня +70магическая броня +235шанс уклонения +20восстановление здоровья +1440шанс маг. пробивания +80восстановление энергии +180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +7700физическая атака +135магическая атака +70физическая броня +180магическая броня +375шанс на крит. физ. атаку +95восстановление здоровья +1700восстановление энергии +100время под контролем +10шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5150магическая атака +570физическая броня +160магическая броня +692шанс на крит. маг. атаку +100шанс уклонения +30эффективность энергии +5%время под контролем +10шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5320магическая атака +880физическая броня +140магическая броня +530шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +100эффективность энергии +5%шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5550магическая атака +680физическая броня +470магическая броня +800шанс на крит. маг. атаку +55шанс уклонения +290шанс маг. пробивания +100эффективность энергии +5%время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4571магическая атака +567физическая броня +385магическая броня +665шанс на крит. маг. атаку +42шанс уклонения +245шанс маг. пробивания +84эффективность энергии +7%время под контролем +7 | |||||
+43465макс. здоровье+424физическая атака+4680магическая атака+1414физическая броня+3615магическая броня+5330восстановление здоровья+9вытягивание жизни+74%бонус лечения+530восстановление энергии+28%эффективность энергии+30время под контролем+30%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2300физическая атака +90магическая атака +390физическая броня +73магическая броня +40шанс на крит. маг. атаку +20восстановление здоровья +225скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Влюбленные
Healing BonusActive Mantra Set Bonus
Дурак
Energy Bonus Under AttackActive Mantra Set Bonus
Умеренность
Energy EfficiencyActive Mantra Set BonusПробуждение: Жасмин


Жасмин должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Жасмин

Жасмин должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше