Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | DragonkinHeroes that possess a Dragonkin symbol will have their maximum HP increased. |
Позиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Грэмор stats compared to other Middle Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 87 | 104 | 127 | 151 | 177 |
Физическая Атакa | 6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12.2 |
Магическая Атака | 8 | 9.6 | 11.7 | 13.9 | 16.3 |
Физическая Броня | 3.3 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 |
Магическая Броня | 3.3 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 |
Способности
![]() ![]() | Freezing BlastGremor blasts the area in front of him with frigid air, temporarily disarming enemies within range as well as dealing Damage-Over-Time. Deals a base of (15 * ability_level) damage.Deals a total of (280 + 20 * ability_level) damage over time. |
![]() | Double ThreatОдна голова Грэмора дышит огнем, а другая стреляет льдом. Обе наносят врагам Магический урон. Frost and Fire attributes.Deals (15 * ability_level) freezing damage and burning damage. |
![]() ![]() | FirestormГрэмор вызывает огненный смерч, нанося Магический урон и поджигая врагов, что наносит им урон со временем. Deals a base of (240 + 12 * ability_level) damage.Deals a total of (190 + 10 * ability_level) damage over time. |
![]() ![]() | Ring of FireГрэмор запускает кольцо огня, которое наносит урон врагу, а затем некоторое время движется через поле боя. Deals a base of (600 + 15 * ability_level) damage. |
![]() | Mortal FearAwakeningКаждый раз, когда Грэмор наносит врагу урон, Магическая броня противника будет снижена на 3 секунды. |
![]() | Mature FormArtifactice Jet will instantly freeze enemy units who has been affected by Gremor's fire damage. When Firestorm casted on frozen enemy units, their defense will be lowered (only activated once on each enemy). Gremor's fire skills bring burn damage, while ice skill slow enemy. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +115физическая атака +3магическая атака +9шанс на крит. маг. атаку +5восстановление здоровья +30шанс маг. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +165магическая атака +19шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +48физическая броня +8шанс на крит. маг. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее магическая атака +43физическая броня +8магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +24шанс уклонения +10шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 магическая атака +87физическая броня +12магическая броня +64шанс на крит. маг. атаку +21шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1250магическая атака +77физическая броня +15магическая броня +62шанс на крит. маг. атаку +23шанс маг. пробивания +45восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1250физическая атака +30магическая атака +197физическая броня +70магическая броня +43восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +300магическая атака +407магическая броня +131восстановление энергии +150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +1600физическая атака +30магическая атака +328физическая броня +55магическая броня +95шанс на крит. маг. атаку +30бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +900магическая атака +580магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +75эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3050магическая атака +555физическая броня +20магическая броня +130шанс на крит. маг. атаку +20шанс маг. пробивания +100бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250магическая атака +590магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +80шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4400магическая атака +240физическая броня +255магическая броня +310шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +4400магическая атака +660магическая броня +130шанс на крит. маг. атаку +160шанс маг. пробивания +135восстановление энергии +180шанс сопр. молчанию +25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +3520магическая атака +1040физическая броня +205магическая броня +380шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +185эффективность энергии +5%шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4390магическая атака +1030физическая броня +100магическая броня +750шанс на крит. маг. атаку +180шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +275эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3619магическая атака +847физическая броня +84магическая броня +623шанс на крит. маг. атаку +140шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +231эффективность энергии +7% | |||||
+32720макс. здоровье+63физическая атака+6780магическая атака+813физическая броня+2882магическая броня+30восстановление здоровья+530восстановление энергии+18%эффективность энергии+45%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +1960физическая атака +90магическая атака +365физическая броня +43магическая броня +120шанс маг. пробивания +10скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | ПагслиЛегендарный | ![]() | ![]() | ТыковкаРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Императрица
Magic Pierce RatingActive Mantra Set Bonus
Маг
Power Recovered Per SecondActive Mantra Set Bonus
Солнце
Magic Crit DamageActive Mantra Set BonusПробуждение: Грэмор


Грэмор должен(а) победить 2 раза в Кузнице гномов
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Грэмор

Грэмор должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше