Гном-всадник
Goat Rider"Outta my way or it's your own darned fault!"Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Ax ClassAxe-wielding allies of a hero possessing a Ax Class symbol will receive a max HP increase. |
![]() | ![]() | Mounted HeroThose who possess the Mounted Hero symbol will receive a Health increase. |
Позиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Гном-всадник stats compared to other Front Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 217 | 260 | 316 | 347 | 390 |
Физическая Атакa | 11.3 | 13.6 | 16.5 | 18.1 | 20.4 |
Магическая Атака | 5 | 6 | 7.3 | 8 | 9 |
Физическая Броня | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 |
Магическая Броня | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 |
Способности
![]() | Power of the HerdThe Dwarven Rider calls for a mighty charge alongside his warriors with a blast of the horn, dealing significant damage plus a lengthy stun to all enemy forces (ignoring resistance). |
![]() | Bull ChargeThe Dwarven Rider charges with reckless abandon until an enemy is sent flying and stunned upon collision. The Dwarven Rider enters the battlefield with a chaste after learning this skill. |
![]() | Ax SpinThe Dwarven Rider spins up two axes in his hands and then releases them with all his might, which return after reaching maximum range. The axes will knock enemies in their path on both departure and return journeys. |
![]() | Dwarven RageThe Dwarven Rider imbibes a potion to enter a Berserk state, rendering him temporarily immune to some damage and boosting Physical Attack based on total damage taken for up to 2X his current Physical Attack (Berserk duration is based on Dwarven Rider's Strength). The Dwarven Rider will enter a Weakened state after the Berserker effect wears off and for the same duration, gradually exposing Dwarves Rider to the damage he had previously ignored while Berserk. |
![]() | Armor EnhancementAwakeningEnhancing your attributes will increase your Physical Armor. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +75физическая атака +10физическая броня +5шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +10физическая броня +14магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +270физическая атака +18физическая броня +38шанс на крит. физ. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +75физическая атака +73физическая броня +13магическая броня +30шанс уклонения +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 физическая атака +113физическая броня +15магическая броня +56шанс уклонения +5вытягивание жизни +24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +950физическая атака +93магическая броня +63шанс на крит. физ. атаку +90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1725физическая атака +123физическая броня +70шанс на крит. физ. атаку +69бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1700физическая атака +135физическая броня +120магическая броня +110шанс на крит. физ. атаку +85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2275физическая атака +433магическая броня +82бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +1200физическая атака +348физическая броня +120магическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +138шанс уклонения +60вытягивание жизни +20бонус к физ. атаке +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +5400физическая атака +300физическая броня +163магическая броня +128шанс на крит. физ. атаку +20шанс физ. пробивания +80вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +1800физическая атака +390физическая броня +65магическая броня +90шанс на крит. физ. атаку +160шанс физ. пробивания +180вытягивание жизни +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4000физическая атака +335физическая броня +260магическая броня +160шанс уклонения +30шанс физ. пробивания +50бонус к физ. атаке +100время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +7900физическая атака +425физическая броня +150магическая броня +60шанс уклонения +60шанс физ. пробивания +160вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +20время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5450физическая атака +595физическая броня +370шанс на крит. физ. атаку +145шанс уклонения +121вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +169эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5210физическая атака +455физическая броня +470магическая броня +290шанс на крит. физ. атаку +100шанс уклонения +138вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +139время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5650физическая атака +600физическая броня +760магическая броня +470шанс на крит. физ. атаку +35шанс уклонения +160шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +95время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4655физическая атака +490физическая броня +630магическая броня +385шанс на крит. физ. атаку +28шанс уклонения +133шанс физ. пробивания +84вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +77время под контролем +7 | |||||
+43680макс. здоровье+4456физическая атака+2633физическая броня+1574магическая броня+60восстановление здоровья+244вытягивание жизни+673бонус к физ. атаке+5%эффективность энергии+60время под контролем+25%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Talent Tree: Defence
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Talent Tree: Fearlessness
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +1750физическая атака +1575магическая атака +85физическая броня +20магическая броня +73шанс на крит. физ. атаку +42шанс физ. пробивания +45вытягивание жизни +45бонус к физ. атаке +49скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кровавое КрылоПревосходный | ![]() | ![]() | ПагслиЛегендарный | ![]() | ![]() | АнгусРедкий | ![]() | ![]() | ПлюхНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Дьявол
Physical Crit DamageActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Сила
HealthActive Mantra Set BonusПробуждение: Гном-всадник


Гном-всадник должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше