Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Machine ClassHeroes that have Machine Class badge will receive an attack and ability cast speed buff. |
Позиционирование / Middle Line
Рост Параметров
7* Десмонд stats compared to other Middle Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 78 | 94 | 110 | 125 | 141 |
Физическая Атакa | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
Магическая Атака | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.7 | 12 |
Физическая Броня | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Магическая Броня | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Способности
![]() ![]() | Дождь огняDesmond elevates his hoverboard to a higher altitude, increasing his Dodge rating. Then he dives at the enemy formation, shooting fireballs that deal Magic Damage to random enemies. As Desmond is returning to his side of the battlefield, he will drag an enemy that direction with him. After being released, the affected enemy will be stunned. |
![]() ![]() | ОгнемётDesmond uses his flamethrower to unleash a blast of green flame at the enemy party, dealing AOE Magic Damage. |
![]() | Бочка маслаDesmond throws an oil drum at his enemies, who become covered in sticky oil. When struck by Desmond's other attacks, affected enemies will take additional damage-over-time due to the oil burning. Enemies can be struck by oil multiple times, and the effects are cumulative. |
![]() ![]() | ВертобомбаDesmond flies a remote-control explosive device into the midst of the enemy party, which explodes and deals AOE Magic Damage. The blast can interrupt enemy abilities and scatters enemy units. |
![]() | БэтдронAwakeningDesmond summons a bat-drone which assists him in battle. One type of drone can increase his Magic Attack, while another type sprays flammable liquid on enemy units, causing them to be more susceptible to damage-over-time dealt by Desmond's other abilities. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +115физическая атака +3магическая атака +9шанс на крит. маг. атаку +5восстановление здоровья +30шанс маг. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +15магическая атака +27магическая броня +10шанс на крит. маг. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +60шанс на крит. маг. атаку +11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +410магическая атака +61шанс на крит. маг. атаку +14восстановление здоровья +180шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +675магическая атака +72магическая броня +25шанс на крит. маг. атаку +16шанс маг. пробивания +45эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1250магическая атака +77физическая броня +15магическая броня +62шанс на крит. маг. атаку +23шанс маг. пробивания +45восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +950физическая атака +85магическая атака +150физическая броня +63магическая броня +62восстановление здоровья +270 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1150физическая атака +63магическая атака +387физическая броня +10магическая броня +21восстановление энергии +150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2150физическая атака +103магическая атака +306физическая броня +55магическая броня +30шанс на крит. маг. атаку +30бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +900магическая атака +580магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +75эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +2000магическая атака +512физическая броня +108магическая броня +195шанс на крит. маг. атаку +35шанс маг. пробивания +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250магическая атака +590магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +80шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +3800магическая атака +560магическая броня +40шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +150шанс сопр. молчанию +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +6400магическая атака +510физическая броня +60магическая броня +125шанс на крит. маг. атаку +160шанс маг. пробивания +135шанс сопр. молчанию +25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +4100магическая атака +1110физическая броня +140магическая броня +585шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +205эффективность энергии +5%время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4390магическая атака +1030физическая броня +100магическая броня +750шанс на крит. маг. атаку +180шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +275эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3619магическая атака +847физическая броня +84магическая броня +623шанс на крит. маг. атаку +140шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +231эффективность энергии +7% | |||||
+35685макс. здоровье+254физическая атака+6911магическая атака+616физическая броня+2672магическая броня+480восстановление здоровья+250восстановление энергии+23%эффективность энергии+15время под контролем+40%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +4210физическая атака +142магическая атака +640физическая броня +164шанс на крит. маг. атаку +78шанс уклонения +24шанс маг. пробивания +21 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Императрица
Magic Pierce RatingActive Mantra Set Bonus
Луна
Magic AttackActive Mantra Set Bonus
Солнце
Magic Crit DamageActive Mantra Set BonusПробуждение: Десмонд


Десмонд должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше