Далтон
Daring Gambler"Что наша жизнь? Игра!"ShopsМагазин ЛегендCampaign: Ch.10: Защита Правителя and Ch.12: ОракулПозиционирование / Back Line
Рост Параметров
7* Далтон stats compared to other Back Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 73 | 88 | 103 | 117 | 132 |
Физическая Атакa | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
Магическая Атака | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 |
Физическая Броня | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Магическая Броня | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Способности
![]() | Ва-банкWhere other Heroes would gain energy, Dalton gains poker chips. When he has 7 or more chips, this ultimate may be activated. Dalton bets on which surviving enemy Hero has dealt the most damage. If he guesses correctly, all the chips will be cleared, the selected enemy will take Magic Damage based on how many chips Dalton has, and Dalton will gain health equivalent to 40% of the damage dealt. If he guesses incorrectly, he will lose half his chips. When auto-battle is activated, his chances of guessing correctly depend on how much damage the most effective enemy unit dealt. When battling manually, select an enemy by tapping on Dalton's avatar again when that unit's image appears. |
![]() | Игра в костиDalton and the enemy unit with the lowest Magic Attack each roll a die, whoever rolls the lower number will take Magic Damage and will be momentarily stunned. If Dalton wins, he will earn one chip; if he loses, he will lose one chip. He has a chance of rolling an unbeatable "7", the probability is determined by the difference between Dalton's and the target's Magic Attack. |
![]() | Русская рулеткаWhen Dalton takes damage that would normally kill him, he will have 1 HP remaining. He then gambles all his chips and makes a final bet with the enemy that dealt the damage. He spins his gun, with a 50% chance of shooting the enemy and dealing damage, and a 50% of shooting himself and losing the last of his health. The more chips that he has, the more damage this attack potentially deals. If the attack deals damage to the enemy, Dalton will gain health equivalent to 40% of the damage dealt by this attack. This attack may only be used once per wave. |
![]() | 777Dalton will remember the last three numbers he rolled when using the ability "Roll of the Dice". If two of the last three numbers match, Dalton will get 2 chips, and will restore health to his weakest ally. If all three numbers match, he will earn 3 chips and the health recovery effect will be doubled. If he rolls three 7s in a row, the next time he wins "Roll of the Dice", the enemy will be silenced for 6 seconds. |
![]() | Comeback KidAwakeningThe lower Dalton's health, the higher his Magic Attack and Magic Pierce Rating. These stats are at a maximum when Dalton is at 30% health or less. |
![]() | Good FortuneArtifactThe god of fortune will regularly bestow Dalton with good fortune. Depending on Dalton's current health, he will recover a significant amount of health, or will have his chips increased by a certain amount. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +15магическая атака +14магическая броня +5шанс на крит. маг. атаку +5шанс маг. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +5магическая атака +5физическая броня +5магическая броня +15шанс на крит. физ. атаку +5шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +270магическая атака +12физическая броня +9магическая броня +18шанс на крит. маг. атаку +6шанс уклонения +10восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +150физическая атака +38магическая атака +33физическая броня +5магическая броня +5шанс уклонения +5бонус к физ. атаке +30эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 магическая атака +87физическая броня +12магическая броня +64шанс на крит. маг. атаку +21шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 магическая атака +68физическая броня +63магическая броня +63шанс на крит. маг. атаку +8шанс маг. пробивания +108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +2225физическая атака +20магическая атака +150физическая броня +25магическая броня +21шанс маг. пробивания +63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1150физическая атака +63магическая атака +387физическая броня +10магическая броня +21восстановление энергии +150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +1950физическая атака +43магическая атака +256физическая броня +88магическая броня +194шанс на крит. маг. атаку +30восстановление здоровья +600бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +900магическая атака +580магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +75эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3050магическая атака +555физическая броня +20магическая броня +130шанс на крит. маг. атаку +20шанс маг. пробивания +100бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +4250магическая атака +590магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +80шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +3800магическая атака +560магическая броня +40шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +150шанс сопр. молчанию +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +9200магическая атака +380физическая броня +135магическая броня +105шанс на крит. маг. атаку +160шанс уклонения +60восстановление здоровья +1440шанс маг. пробивания +40время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +3520магическая атака +1040физическая броня +205магическая броня +380шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +185эффективность энергии +5%шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4390магическая атака +1030физическая броня +100магическая броня +750шанс на крит. маг. атаку +180шанс уклонения +50шанс маг. пробивания +275эффективность энергии +5%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +3619магическая атака +847физическая броня +84магическая броня +623шанс на крит. маг. атаку +140шанс уклонения +42шанс маг. пробивания +231эффективность энергии +7% | |||||
+37920макс. здоровье+169физическая атака+6617магическая атака+742физическая броня+2578магическая броня+2100восстановление здоровья+30бонус к физ. атаке+150восстановление энергии+23%эффективность энергии+15время под контролем+50%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2960физическая атака +90магическая атака +365физическая броня +73магическая броня +40шанс маг. пробивания +10скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Императрица
Magic Pierce RatingActive Mantra Set Bonus
Луна
Magic AttackActive Mantra Set Bonus
Солнце
Magic Crit DamageActive Mantra Set BonusПробуждение: Далтон


Далтон должен(а) победить 5 раз в Кровавой Арене
на сложности Экстрим или выше
Артефакт: Далтон

Далтон должен(а) победить 5 раз в Кровавой Арене
на сложности Экстрим или выше