Бумер
Goblin Gunner"Кто хочет что-нибудь взорвать?"ShopsBlack Market SmugglerCampaign: Ch.1: Позолоченный тоннель, Ch.5: Лагерь разведчиков, and Ch.7: Рейдерская база★BackDPS
Боец тыла, УВС: стреляет из ружья патронами и разрывными боеприпасами, нанося большой Физический урон с расстояния.
Позиционирование / Back Line
Рост Параметров
7* Бумер stats compared to other Back Line heroes.Здоровье
Физическая Атакa
Магическая Атака
Физическая Броня
Магическая Броня
STARS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 101 | 114 |
Физическая Атакa | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 10.2 |
Магическая Атака | 2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.3 | 6 |
Физическая Броня | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.9 |
Магическая Броня | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Способности
![]() ![]() | TNTThrow a cluster of TNT to deal massive physical AOE damage to the enemy. |
![]() ![]() | IncendiaryFire an incendiary round to deal heavy Magic Damage to the enemy's back line. |
![]() ![]() | Ice BombUse an ice bomb to freeze and deal Magic Damage to a single target. |
![]() | NitroglycerineThe addition of this high explosive makes your allies weapons even more deadly. Increase all allies Physical Crit Rating. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +105физическая атака +8физическая броня +5шанс на крит. маг. атаку +5шанс физ. пробивания +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +10физическая броня +19шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +150физическая атака +36физическая броня +10шанс на крит. физ. атаку +23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее физическая атака +35магическая атака +48физическая броня +8шанс уклонения +10шанс маг. пробивания +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 физическая атака +30магическая атака +72магическая броня +25шанс на крит. маг. атаку +16вытягивание жизни +15шанс маг. пробивания +45эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +1150физическая атака +50магическая атака +47физическая броня +37магическая броня +34шанс на крит. физ. атаку +63восстановление энергии +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +600физическая атака +160магическая атака +63магическая броня +22шанс на крит. физ. атаку +91бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1550физическая атака +103магическая атака +218физическая броня +55магическая броня +84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2800физическая атака +168магическая атака +185физическая броня +78магическая броня +44восстановление здоровья +510бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +950физическая атака +393магическая атака +221физическая броня +30магическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +100шанс на крит. маг. атаку +30шанс уклонения +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +3200физическая атака +295магическая атака +222магическая броня +203шанс на крит. физ. атаку +35шанс на крит. маг. атаку +35восстановление здоровья +1200шанс физ. пробивания +45шанс маг. пробивания +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +600физическая атака +340магическая атака +270магическая броня +40шанс на крит. физ. атаку +200шанс на крит. маг. атаку +60шанс физ. пробивания +80вытягивание жизни +20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4000физическая атака +310магическая атака +200шанс на крит. физ. атаку +50шанс физ. пробивания +230шанс маг. пробивания +60бонус к физ. атаке +100время под контролем +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +5500физическая атака +535магическая атака +120физическая броня +80шанс физ. пробивания +170вытягивание жизни +30шанс маг. пробивания +80бонус к физ. атаке +60время под контролем +25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5600физическая атака +440физическая броня +246магическая броня +215шанс на крит. физ. атаку +93шанс уклонения +113вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +127шанс сопр. молчанию +10%бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +3700физическая атака +730физическая броня +420магическая броня +75шанс на крит. физ. атаку +230шанс уклонения +113шанс физ. пробивания +120вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +191время под контролем +25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +4980физическая атака +965физическая броня +710магическая броня +100шанс на крит. физ. атаку +185шанс уклонения +70шанс физ. пробивания +215вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +140бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4102физическая атака +798физическая броня +588магическая броня +84шанс на крит. физ. атаку +147шанс уклонения +56шанс физ. пробивания +182вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +112 | |||||
+34885макс. здоровье+4608физическая атака+1666магическая атака+1698физическая броня+872магическая броня+1770восстановление здоровья+155вытягивание жизни+668бонус к физ. атаке+100восстановление энергии+5%эффективность энергии+55время под контролем+10%шанс сопр. молчанию+4бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2210физическая атака +65магическая атака +425физическая броня +48магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +65восстановление здоровья +225шанс маг. пробивания +10скорость восстановления +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кровавое КрылоПревосходный | ![]() | ![]() | КокоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ПлюхНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Дьявол
Physical Crit DamageActive Mantra Set BonusPer Card
3%
6%
11%
18%

Заброшенные Пещеры
LifestealActive Mantra Set BonusPer Card
8
15
28
46

Умеренность
Energy EfficiencyActive Mantra Set BonusPer Card
2%
3%
5%
7%