Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | DC Hero |
Позиционирование / Front Line
Рост Параметров
7* Бэтмен stats compared to other Front Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 80 | 96 | 117 | 139 | 163 |
Физическая Атакa | 8 | 9.6 | 11.7 | 13.9 | 16.3 |
Магическая Атака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая Броня | 3.3 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 |
Магическая Броня | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 |
Способности
![]() | Bat SignalКогда активирован этот навык, фон меняется на вид ночного Готэма, а в небе появляется Бэт-сигнал. Бэтмен обрушивает серию ударов на ближайших врагов, а затем запрыгивает в Бэтмобиль и едет через поле боя, ударяя врагов по пути следования. |
![]() | БэтарангБэтмен кидает Бэтаранг в самого дальнего врага, а затем подскакивает к нему, нанося еще один удар. |
![]() | Bat StrikeВ зависимости от количества врагов Бэтмен использует разную комбинацию ударов. Если рядом меньше трех врагов, то все три удара наносятся по одной цели. Если врагов больше трех, то Бэтмен атакует трех врагов сразу. |
![]() | Justice ServedБэтмен поклялся никогда не убивать своих врагов. Если противник близок к смерти, то он будет арестован и убран с поля боя. От ужаса Физическая атака других противников будет снижена до конца волны. |
![]() | Beyond SuitAwakeningКостюм будущего, который Бэтмен носит после пробуждения, повышает бонус физической атаки и сильно снижает получаемый урон. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +75физическая атака +10физическая броня +5шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое физическая атака +10физическая броня +14магическая броня +5шанс на крит. физ. атаку +5восстановление здоровья +60шанс физ. пробивания +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +270физическая атака +18физическая броня +38шанс на крит. физ. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее макс. здоровье +75физическая атака +73физическая броня +13магическая броня +30шанс уклонения +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 физическая атака +113физическая броня +15магическая броня +56шанс уклонения +5вытягивание жизни +24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 макс. здоровье +950физическая атака +93магическая броня +63шанс на крит. физ. атаку +90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1725физическая атака +123физическая броня +70шанс на крит. физ. атаку +69бонус к физ. атаке +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +1700физическая атака +135физическая броня +120магическая броня +110шанс на крит. физ. атаку +85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +2275физическая атака +433магическая броня +82бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +1200физическая атака +348физическая броня +120магическая броня +30шанс на крит. физ. атаку +138шанс уклонения +60вытягивание жизни +20бонус к физ. атаке +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +5400физическая атака +300физическая броня +163магическая броня +128шанс на крит. физ. атаку +20шанс физ. пробивания +80вытягивание жизни +30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +1800физическая атака +390физическая броня +65магическая броня +90шанс на крит. физ. атаку +160шанс физ. пробивания +180вытягивание жизни +50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +4000физическая атака +335физическая броня +260магическая броня +160шанс уклонения +30шанс физ. пробивания +50бонус к физ. атаке +100время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +7900физическая атака +425физическая броня +150магическая броня +60шанс уклонения +60шанс физ. пробивания +160вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +20время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +5450физическая атака +595физическая броня +370шанс на крит. физ. атаку +145шанс уклонения +121вытягивание жизни +30бонус к физ. атаке +169эффективность энергии +5%время под контролем +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +5210физическая атака +455физическая броня +470магическая броня +290шанс на крит. физ. атаку +100шанс уклонения +138вытягивание жизни +35бонус к физ. атаке +139время под контролем +15шанс сопр. молчанию +25%бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5600физическая атака +730физическая броня +710магическая броня +430шанс на крит. физ. атаку +35шанс уклонения +160шанс физ. пробивания +100вытягивание жизни +25бонус к физ. атаке +55время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4613физическая атака +595физическая броня +588магическая броня +357шанс на крит. физ. атаку +28шанс уклонения +133шанс физ. пробивания +84вытягивание жизни +21бонус к физ. атаке +42время под контролем +7 | |||||
+43630макс. здоровье+4586физическая атака+2583физическая броня+1534магическая броня+60восстановление здоровья+244вытягивание жизни+633бонус к физ. атаке+5%эффективность энергии+60время под контролем+25%шанс сопр. молчанию+5бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +4590физическая атака +441магическая атака +25физическая броня +134магическая броня +72шанс на крит. физ. атаку +19шанс уклонения +24восстановление здоровья +200 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Золотая ПешкаПревосходный | ![]() | ![]() | КокоЛегендарный | ![]() | ![]() | МикаРедкий | ![]() | ![]() | БонгоНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Дьявол
Physical Crit DamageActive Mantra Set Bonus
Колесница
Physical AttackActive Mantra Set Bonus
Отшельник
Dodge RatingActive Mantra Set BonusПробуждение: Бэтмен


Бэтмен должен(а) победить 2 раза в Храме Потока
на сложности Экстрим или выше