Алистер
Majestic WizardСпокойствие и навык - мои союзники.ShopsМагазин Гильдии and Black Market SmugglerCampaign: Ch.10: Выветренные Равнины★★★BackDPS
DPS тыла: специализируется в нанесении огромного магического урона по одиночной цели, ослепляет противников и превращает их в безобидных уточек.
Badges
Библиотека: Значки![]() | ![]() | Arcane StaffWraxius and other heroes with the Arcane Staff will have increased Magic Attack. |
Позиционирование / Back Line
Рост Параметров
7* Алистер stats compared to other Back Line heroes.Здоровье
Физическая Атакa
Магическая Атака
Физическая Броня
Магическая Броня
STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 |
Физическая Атакa | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
Магическая Атака | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.1 | 11.4 |
Физическая Броня | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 |
Магическая Броня | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Способности
![]() | Стрела пустотыНаносит огромный магический урон одному врагу. |
![]() | ТрансформацияПревращает ближайшего противника в утку, запрещая использование навыков и снижая магическую броню. |
![]() | Звёздный взрывНаносит мощный магический урон по одиночной цели и ослепляет цель. |
![]() | Мудрость древнихУвеличивает магическую атаку всех союзников на поле боя. |
Слияния
Базовое макс. здоровье +90магическая атака +14магическая броня +5шанс на крит. маг. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое макс. здоровье +15магическая атака +27магическая броня +10шанс на крит. маг. атаку +5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зеленое+1 макс. здоровье +80магическая атака +60шанс на крит. маг. атаку +11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее магическая атака +79физическая броня +8магическая броня +20шанс на крит. маг. атаку +18шанс уклонения +10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+1 макс. здоровье +450магическая атака +72физическая броня +15магическая броня +35шанс на крит. маг. атаку +21шанс маг. пробивания +30эффективность энергии +5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Синее+2 магическая атака +131магическая броня +40шанс на крит. маг. атаку +31шанс маг. пробивания +108 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое макс. здоровье +1775физическая атака +20магическая атака +150физическая броня +10магическая броня +114шанс на крит. маг. атаку +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+1 макс. здоровье +900магическая атака +342магическая броня +60восстановление здоровья +600шанс маг. пробивания +85восстановление энергии +150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+2 макс. здоровье +950физическая атака +43магическая атака +481магическая броня +51шанс на крит. маг. атаку +30бонус к ур. способности +2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+3 макс. здоровье +900магическая атака +580магическая броня +165шанс на крит. маг. атаку +75эффективность энергии +8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Фиолетовое+4 макс. здоровье +2900магическая атака +620физическая броня +20магическая броня +130шанс на крит. маг. атаку +20шанс маг. пробивания +100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оранжевое макс. здоровье +3050магическая атака +650магическая броня +60шанс на крит. маг. атаку +60шанс маг. пробивания +80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+1 макс. здоровье +3300магическая атака +575физическая броня +60магическая броня +210шанс на крит. маг. атаку +85восстановление энергии +180шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оранжевое+2 макс. здоровье +3700магическая атака +620шанс на крит. маг. атаку +280шанс маг. пробивания +285шанс сопр. молчанию +20% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное макс. здоровье +3050магическая атака +870физическая броня +65магическая броня +542шанс на крит. маг. атаку +200шанс маг. пробивания +85шанс сопр. молчанию +10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+1 макс. здоровье +4100магическая атака +1110физическая броня +140магическая броня +585шанс на крит. маг. атаку +75шанс маг. пробивания +205эффективность энергии +5%время под контролем +15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Красное+2 макс. здоровье +5650магическая атака +680физическая броня +460магическая броня +800шанс на крит. маг. атаку +55шанс уклонения +260шанс маг. пробивания +100эффективность энергии +5%время под контролем +10бонус к ур. способности +1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макс. Зачарование | макс. здоровье +4655магическая атака +567физическая броня +378магическая броня +665шанс на крит. маг. атаку +42шанс уклонения +217шанс маг. пробивания +84эффективность энергии +7%время под контролем +7 | |||||
+30910макс. здоровье+63физическая атака+7061магическая атака+778физическая броня+2827магическая броня+600восстановление здоровья+330восстановление энергии+23%эффективность энергии+25время под контролем+40%шанс сопр. молчанию+3бонус к ур. способности |
Предметы Питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
макс. здоровье +2910физическая атака +60магическая атака +400физическая броня +55магическая броня +20шанс маг. пробивания +10 | ||||
Item 6 | ||||
Рекомендуемые Питомцы
![]() | ![]() | Кролик-МутантПревосходный | ![]() | ![]() | МьяоЛегендарный | ![]() | ![]() | КорвусРедкий | ![]() | ![]() | ФакелНеобычный |
Tarot Set Bonuses

Императрица
Magic Pierce RatingActive Mantra Set BonusPer Card
11
22
41
69

Маг
Power Recovered Per SecondActive Mantra Set BonusPer Card
2
3
5
7

Мир
Ability Level BonusActive Mantra Set BonusPer Card
1
2
3
4