Изида
Egyptian Queen"I'm the terror that lurks in the dark."Episodes: Ch.4: Порт Мирабет, Ch.8: Снежная пещера, and Ch.11: ЛовушкаBadges
List of BadgesПозиционирование / Middle Line
Рост параметров
7* Изида stats compared to other Middle Line heroes.STARS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Физическая атакa | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
Магическая атака | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
Физическая броня | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Магическая броня | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Способности
![]() | Ra's WrathUnleash a powerful arcane blast that deals heavy Magic Damage to the enemy. This spell inflicts even more damage if the enemy was hit by the pharaoh’s fury beforehand. |
![]() | Pharaoh's FuryCall down an arcane meteor to deal Magic Damage to a single enemy. |
![]() | SilenceSilence multiple enemies within range, preventing them from using Magic Attacks. |
![]() | Eye of HorusUse the power of an ancient amulet to increase all allies' Magic Attack. |
![]() | Magic AbsorbtionAwakeningIf any of Osiris' abilities hit an enemy who uses magic, Osiris will steal some of their Magick Attack. If she already stole the max amount of Magick Attack, her basic attack will be replaced with "Pharaoh's Fury". |
Предметы
макс. здоровье: +15магическая атака: +14шанс на крит. маг. атаку: +5магическая броня: +5физическая броня: +5 | ![]() Шар сумракаLevel req. 2 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 | ![]() Накидка ИллюзийLevel req. 2 | ![]() Кулачный щитLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 |
Зеленое магическая атака: +27шанс на крит. маг. атаку: +15макс. здоровье: +15 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 | ![]() Резиновые сапогиLevel req. 7 | ![]() Жезл звездопадаLevel req. 7 | ![]() Шар сумракаLevel req. 2 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 |
Зеленое+1 макс. здоровье: +80магическая атака: +48шанс уклонения: +10физическая броня: +8шанс на крит. маг. атаку: +5 | ![]() Ботинки маныLevel req. 14 | ![]() Амулет ловкостиLevel req. 12 | ![]() Алый посохLevel req. 8 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 | ![]() Жезл звездопадаLevel req. 7 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 |
Синее шанс магич. пробивания: +30магическая броня: +20шанс на крит. маг. атаку: +24магическая атака: +43шанс уклонения: +10физическая броня: +8 | ![]() Меч мертвыхLevel req. 24 | ![]() Зуб драконаLevel req. 21 | ![]() Самоцвет очищенияLevel req. 16 | ![]() Амулет ловкостиLevel req. 12 | ![]() Шелковая вуальLevel req. 9 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 |
Синее+1 шанс магич. пробивания: +75макс. здоровье: +450физическая броня: +15магическая атака: +80шанс на крит. маг. атаку: +14 | ![]() Накидка тениLevel req. 40 | ![]() Шлем викингаLevel req. 34 | ![]() Обсидиановая книгаLevel req. 29 | ![]() Меч мертвыхLevel req. 24 | ![]() Самоцвет очищенияLevel req. 16 | ![]() Шелковая вуальLevel req. 9 |
Синее+2 шанс магич. пробивания: +138магическая броня: +63физическая броня: +63магическая атака: +45 | ![]() Ритуальный клинокLevel req. 49 | ![]() Ботинки ЛуныLevel req. 45 | ![]() Тяжелый нагрудникLevel req. 43 | ![]() Накидка тениLevel req. 40 | ![]() Обсидиановая книгаLevel req. 29 | ![]() Меч мертвыхLevel req. 24 |
Фиолетовое магическая броня: +78шанс уклонения: +20физическая броня: +153восстановление здоровья: +510макс. здоровье: +2225физическая атака: +20 | ![]() Плащ скрытностиLevel req. 56 | ![]() Сапфировый браслетLevel req. 54 | ![]() Застежка жизниLevel req. 52 | ![]() Штурмовые ботинкиLevel req. 49 | ![]() Ботинки ЛуныLevel req. 45 | ![]() Шлем викингаLevel req. 34 |
Фиолетовое+1 макс. здоровье: +1400магическая броня: +90восстановление здоровья: +600магическая атака: +304шанс на крит. маг. атаку: +30восстановление энергии: +150физическая броня: +10физическая атака: +20 | ![]() Эльфийский этюдLevel req. 63 | ![]() Посох ЛилитLevel req. 62 | ![]() Ключевая водаLevel req. 61 | ![]() Кристальный посохLevel req. 53 | ![]() Кристальный посохLevel req. 53 | ![]() Штурмовые ботинкиLevel req. 49 |
Фиолетовое+2 магическая атака: +371бонус к уровню способности: +2макс. здоровье: +1950магическая броня: +95шанс на крит. маг. атаку: +30физическая атака: +43 | ![]() Великий посохLevel req. 73 | ![]() Скипетр бездныLevel req. 69 | ![]() Рукопись вудуLevel req. 66 | ![]() Шар троицы духовLevel req. 65 | ![]() Огненный рубинLevel req. 59 | ![]() Призрачный кувшинLevel req. 57 |
Фиолетовое+3 макс. здоровье: +2000магическая атака: +548магическая броня: +120шанс магич. пробивания: +20эффективность энергии: +8%шанс на крит. маг. атаку: +60 | ![]() Замерзшая слезаLevel req. 80 | ![]() Подвеска на цепочкеLevel req. 79 | ![]() СюрикенLevel req. 76 | ![]() Скипетр времениLevel req. 67 | ![]() Рукопись вудуLevel req. 66 | ![]() Посох ЛилитLevel req. 62 |
Фиолетовое+4 магическая атака: +562шанс магич. пробивания: +100макс. здоровье: +2600магическая броня: +195шанс на крит. маг. атаку: +35физическая броня: +20 | ![]() Удар молнииLevel req. 85 | ![]() Меч ОлимпаLevel req. 82 | ![]() Факел разрушенияLevel req. 81 | ![]() Искусство войныLevel req. 80 | ![]() Статуя волшебникаLevel req. 77 | ![]() Скипетр бездныLevel req. 69 |
Оранжевое макс. здоровье: +2250магическая атака: +740шанс магич. пробивания: +60магическая броня: +40шанс на крит. маг. атаку: +60 | ![]() КадуцейLevel req. 89 | ![]() Скипетр победыLevel req. 85 | ![]() Факел разрушенияLevel req. 81 | ![]() Полуночный сонLevel req. 80 | ![]() СюрикенLevel req. 76 | |
Оранжевое+1 макс. здоровье: +2600магическая атака: +625шанс магич. пробивания: +80магическая броня: +145восстановление энергии: +180шанс на крит. маг. атаку: +85физическая броня: +60 | ![]() Жреческий скипетрLevel req. 93 | ![]() Самоцвет ГелиосаLevel req. 92 | ![]() Скипетр истиныLevel req. 90 | ![]() Книга тайнLevel req. 87 | ![]() Шлем тьмыLevel req. 86 | |
Оранжевое+2 макс. здоровье: +4400магическая атака: +570шанс на крит. маг. атаку: +280шанс магич. пробивания: +205chance of resisting silence: +30магическая броня: +65 | ![]() Посох-серпLevel req. 99 | ![]() Шкатулка из чистого нефритаLevel req. 97 | ![]() Забытый эпосLevel req. 95 | ![]() Маска преобразованияLevel req. 94 | ![]() Ангельский веерLevel req. 91 | |
Key Items | x7 x6 x2 |
Talent Tree: MysticismView academy skills description.
Show Recommended




Talent Tree: Elemental MagicView academy skills description.
Show Recommended




Предметы для питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
Item 6 | ||||
Пробуждение Изида
Craft and equip Signature Item - Enchanted Staff
Heroic Difficulty

Osiris must complete Valley of the Broken Halberd 5 times
Extreme+ Difficulty

Complete the stage with Osiris in your party
All heroes must survive
Heroic Difficulty