Позиционирование / Front Line
Рост параметров
7* Конрад stats compared to other Front Line heroes.STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 |
Физическая атакa | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.3 |
Магическая атака | 5.8 | 7 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
Физическая броня | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.8 |
Магическая броня | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
Способности
![]() | Potion MasterWhenever Konrad takes Physical Damage, he will collect Physical Essence, and whenever he takes Magic Damage he will collect Magical Essence. When a hero dies on the battlefield, Konrad will collect Energy Essence. When Potion Master is used, he creates a potion which deals severe Magic Damage to nearby enemies and may have an additional Silence, Freeze or Disarm effect based on the essence he has collected. Wile using this ultimate, he avoids 40% of all damage, is immune to control abilities, and increases the speed at which he collects Essence. |
![]() | Shattering VialThrows a potion vial at an enemy, dealing Magic Damage to the target. If the target enemy has more health remaining than energy they will take 50% more damage. |
![]() | Oil SlickKonrad's beast sprays oil at the enemy party, which deals Magic Damage and temporarily lowers the target's Magic Armor. Then Konrad uses his flamethrower, which also deals Magic Damage (extra effective against enemies previously struck by oil). |
![]() | Power ElixirKonrad feeds his beast an elixir which temporarily changes his basic attacks from physical to magic and increases the duo's Physical Armor. |
![]() | MutationAwakeningWhen Konrad's beast is fed the Power Elixir, the duo will now also gain a temporary increase in Magic Attack as well as regaining some Health. |
Предметы
макс. здоровье: +15магическая атака: +4шанс физич. пробивания: +5шанс на крит. физ. атаку: +5шанс на крит. маг. атаку: +5магическая броня: +5физическая атака: +5 | ![]() Шар сумракаLevel req. 2 | ![]() Защита на запястьяLevel req. 2 | ![]() Эльфийский лукLevel req. 2 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 | ![]() Накидка ИллюзийLevel req. 2 | ![]() Медный мечLevel req. 1 |
ЗеленоеG физическая броня: +15магическая броня: +15физическая атака: +10магическая атака: +5 | ![]() Щит защитыLevel req. 7 | ![]() Критский нагрудникLevel req. 7 | ![]() Стальной мечLevel req. 7 | ![]() Накидка ИллюзийLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 | ![]() Медный мечLevel req. 1 |
Зеленое+1G1 шанс физич. пробивания: +18физическая броня: +18магическая атака: +18шанс на крит. маг. атаку: +10шанс уклонения: +10шанс на крит. физ. атаку: +5 | ![]() Ботинки-скороходыLevel req. 14 | ![]() Железная кольчугаLevel req. 9 | ![]() Алый посохLevel req. 8 | ![]() Резиновые сапогиLevel req. 7 | ![]() Легкая бригантинаLevel req. 7 | ![]() Эльфийский лукLevel req. 2 |
СинееB шанс уклонения: +5физическая броня: +5физическая атака: +38магическая броня: +5магическая атака: +33эффективность энергии: +5%бонус к физической атаке: +30макс. здоровье: +150 | ![]() Перчатки воинаLevel req. 23 | ![]() Шкатулка времениLevel req. 22 | ![]() Кристальные очкиLevel req. 17 | ![]() Алый посохLevel req. 8 | ![]() Волчий клыкLevel req. 8 | ![]() Пояс гигантаLevel req. 7 |
Синее+1B1 макс. здоровье: +1400бонус к уровню способности: +1физическая броня: +15магическая атака: +71шанс на крит. маг. атаку: +8 | ![]() Легендарный самоцветLevel req. 38 | ![]() Изумрудная кирасаLevel req. 37 | ![]() Шлем викингаLevel req. 34 | ![]() Книга волшебстваLevel req. 19 | ![]() Самоцвет очищенияLevel req. 16 | ![]() Алый посохLevel req. 8 |
Синее+2B2 макс. здоровье: +1550магическая броня: +96шанс уклонения: +15физическая броня: +30магическая атака: +45физическая атака: +20 | ![]() Оплот живучестиLevel req. 51 | ![]() Облачные ботинкиLevel req. 48 | ![]() Эссенция баншиLevel req. 44 | ![]() Самоцвет стойкостиLevel req. 39 | ![]() Обсидиановая книгаLevel req. 29 | ![]() Перчатки воинаLevel req. 23 |
ФиолетовоеP физическая броня: +65физическая атака: +50магическая броня: +88магическая атака: +65макс. здоровье: +2375 | ![]() Племенной топорLevel req. 58 | ![]() Призрачный кувшинLevel req. 57 | ![]() Застежка жизниLevel req. 52 | ![]() Штурмовые ботинкиLevel req. 49 | ![]() Эссенция баншиLevel req. 44 | ![]() Хвост драконаLevel req. 33 |
Фиолетовое+1P1 макс. здоровье: +1950магическая атака: +108физическая атака: +43физическая броня: +160магическая броня: +36шанс уклонения: +20шанс на крит. физ. атаку: +63 | ![]() Шар троицы духовLevel req. 65 | ![]() Природное средствоLevel req. 64 | ![]() Доспех стражаLevel req. 62 | ![]() Призрачный кувшинLevel req. 57 | ![]() Плащ скрытностиLevel req. 56 | ![]() Клинок со сколамиLevel req. 48 |
Фиолетовое+2P2 макс. здоровье: +3175магическая атака: +100физическая атака: +138шанс уклонения: +50магическая броня: +110физическая броня: +110 | ![]() Скипетр бездныLevel req. 69 | ![]() Клинок судного дняLevel req. 68 | ![]() Небесный амулетLevel req. 68 | ![]() Призрачная накидкаLevel req. 63 | ![]() Доспех стражаLevel req. 62 | ![]() Застежка жизниLevel req. 52 |
Фиолетовое+3P3 магическая броня: +183магическая атака: +202шанс на крит. маг. атаку: +45макс. здоровье: +2950шанс магич. пробивания: +20вытягивание жизни: +20физическая броня: +60физическая атака: +160восстановление здоровья: +828 | ![]() Искусство войныLevel req. 80 | ![]() Подвеска на цепочкеLevel req. 79 | ![]() Скимитар гоблинаLevel req. 77 | ![]() Клинок адамантитаLevel req. 70 | ![]() Шапка душLevel req. 66 | ![]() Посох ЛилитLevel req. 62 |
Фиолетовое+4P4 магическая броня: +315шанс уклонения: +80физическая броня: +165макс. здоровье: +2100восстановление здоровья: +600магическая атака: +242шанс на крит. маг. атаку: +35вытягивание жизни: +20физическая атака: +60эффективность энергии: +8% | ![]() Крылья ангелаLevel req. 84 | ![]() Доспех фанатикаLevel req. 83 | ![]() Меч ОлимпаLevel req. 82 | ![]() Искусство войныLevel req. 80 | ![]() Скимитар гоблинаLevel req. 77 | ![]() Скипетр времениLevel req. 67 |
ОранжевоеO макс. здоровье: +5550магическая броня: +160физическая броня: +203восстановление здоровья: +1440физическая атака: +60магическая атака: +220шанс на крит. маг. атаку: +20 | ![]() ЭгидаLevel req. 89 | ![]() Пластины драконаLevel req. 87 | ![]() Меч ОлимпаLevel req. 82 | ![]() Полуночный сонLevel req. 80 | ![]() Рев АзраэляLevel req. 76 | |
Оранжевое+1O1 макс. здоровье: +5000магическая атака: +610шанс магич. пробивания: +140магическая броня: +65восстановление энергии: +180шанс на крит. маг. атаку: +20 | ![]() Жреческий скипетрLevel req. 93 | ![]() Самоцвет ГелиосаLevel req. 92 | ![]() Посох просвещенияLevel req. 90 | ![]() КадуцейLevel req. 89 | ![]() Книга тайнLevel req. 87 | |
Оранжевое+2O2 макс. здоровье: +10650магическая броня: +395физическая броня: +270шанс уклонения: +60control time reduction: +15бонус к уровню способности: +1chance of resisting silence: +20магическая атака: +70 | ![]() Паладинский нагрудникLevel req. 100 | ![]() Шапка магистраLevel req. 100 | ![]() Песчаная сфераLevel req. 98 | ![]() Маска преобразованияLevel req. 94 | ![]() Зверовидный СтражLevel req. 92 | |
Key ItemsKey Items | x8 x4 x3 |
Talent Tree: Discipline
Tap or hover over talent to see description.Show Recommended




Talent Tree: Resolve
Tap or hover over talent to see description.Show Recommended




Предметы для питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
Item 6 | ||||
Пробуждение Конрад

Craft and equip Signature Item - Genie’s Lamp
Heroic Difficulty

Konrad must complete Valley of the Broken Halberd 10 times
Extreme+ Difficulty

Complete the stage with Konrad in your party
All heroes must survive
Heroic Difficulty