★★★BackDPS
DPS тыла: специализируется в нанесении огромного магического урона по одиночной цели, ослепляет противников и превращает их в безобидных уточек.
Badges
List of Badges![]() | Mana OverloadWraxius and other heroes with the Arcane Staff will have increased Magic Attack. | ![]() |
Позиционирование / Back Line
Рост параметров
7* Алистер stats compared to other Back Line heroes.Здоровье
Физическая атакa
Магическая атака
Физическая броня
Магическая броня
STARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Здоровье | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 |
Физическая атакa | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
Магическая атака | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.1 | 11.4 |
Физическая броня | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 |
Магическая броня | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
Способности
![]() | Стрела пустотыНаносит огромный магический урон одному врагу. |
![]() | ТрансформацияПревращает ближайшего противника в утку, запрещая использование навыков и снижая магическую броню. |
![]() | Звёздный взрывНаносит мощный магический урон по одиночной цели и ослепляет цель. |
![]() | Мудрость древнихУвеличивает магическую атаку всех союзников на поле боя. |
Предметы
магическая атака: +14макс. здоровье: +90шанс на крит. маг. атаку: +5магическая броня: +5 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 | ![]() Шар сумракаLevel req. 2 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 | ![]() Накидка ИллюзийLevel req. 2 | ![]() Шерстяной халатLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 |
Зеленое магическая атака: +27магическая броня: +10макс. здоровье: +15шанс на крит. маг. атаку: +5 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 | ![]() Жезл звездопадаLevel req. 7 | ![]() Критский нагрудникLevel req. 7 | ![]() Шар сумракаLevel req. 2 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 | ![]() Кольцо с камнемLevel req. 2 |
Зеленое+1 макс. здоровье: +80магическая атака: +60шанс на крит. маг. атаку: +11 | ![]() Ботинки маныLevel req. 14 | ![]() Шелковая вуальLevel req. 9 | ![]() Алый посохLevel req. 8 | ![]() Жезл звездопадаLevel req. 7 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 | ![]() Кристалл аметистаLevel req. 2 |
Синее магическая броня: +20шанс на крит. маг. атаку: +18магическая атака: +79шанс уклонения: +10физическая броня: +8 | ![]() Зуб драконаLevel req. 21 | ![]() Книга волшебстваLevel req. 19 | ![]() Самоцвет очищенияLevel req. 16 | ![]() Амулет ловкостиLevel req. 12 | ![]() Алый посохLevel req. 8 | ![]() Кристальный пузырекLevel req. 7 |
Синее+1 макс. здоровье: +450физическая броня: +15магическая броня: +35шанс на крит. маг. атаку: +21магическая атака: +72шанс магич. пробивания: +30эффективность энергии: +5% | ![]() Шлем викингаLevel req. 34 | ![]() Скипетр пророчестваLevel req. 31 | ![]() Обсидиановая книгаLevel req. 29 | ![]() Меч мертвыхLevel req. 24 | ![]() Шкатулка времениLevel req. 22 | ![]() Шелковая вуальLevel req. 9 |
Синее+2 магическая атака: +131шанс магич. пробивания: +108магическая броня: +40шанс на крит. маг. атаку: +31 | ![]() Рунный панегирикLevel req. 50 | ![]() Ритуальный клинокLevel req. 49 | ![]() Нефритовый цилиньLevel req. 47 | ![]() Накидка тениLevel req. 40 | ![]() Обсидиановая книгаLevel req. 29 | ![]() Самоцвет очищенияLevel req. 16 |
Фиолетовое магическая броня: +114магическая атака: +150макс. здоровье: +1775физическая броня: +10физическая атака: +20шанс на крит. маг. атаку: +15 | ![]() Призрачный кувшинLevel req. 57 | ![]() Кристальный посохLevel req. 53 | ![]() Застежка жизниLevel req. 52 | ![]() Штурмовые ботинкиLevel req. 49 | ![]() Ботинки ЛуныLevel req. 45 | ![]() Скипетр пророчестваLevel req. 31 |
Фиолетовое+1 макс. здоровье: +900магическая броня: +60восстановление здоровья: +600магическая атака: +342восстановление энергии: +150шанс магич. пробивания: +85 | ![]() Эльфийский этюдLevel req. 63 | ![]() Ключевая водаLevel req. 61 | ![]() Жезл мудрецаLevel req. 60 | ![]() Цепочка фокусникаLevel req. 58 | ![]() Кристальный посохLevel req. 53 | ![]() Рунный панегирикLevel req. 50 |
Фиолетовое+2 магическая атака: +481бонус к уровню способности: +2макс. здоровье: +950магическая броня: +51шанс на крит. маг. атаку: +30физическая атака: +43 | ![]() Великий посохLevel req. 73 | ![]() Скипетр бездныLevel req. 69 | ![]() Рукопись вудуLevel req. 66 | ![]() Шар троицы духовLevel req. 65 | ![]() Жезл мудрецаLevel req. 60 | ![]() Призрачный кувшинLevel req. 57 |
Фиолетовое+3 макс. здоровье: +900магическая атака: +580магическая броня: +165шанс на крит. маг. атаку: +75эффективность энергии: +8% | ![]() Замерзшая слезаLevel req. 80 | ![]() Искусство войныLevel req. 80 | ![]() СюрикенLevel req. 76 | ![]() Скипетр времениLevel req. 67 | ![]() Рукопись вудуLevel req. 66 | ![]() Посох ЛилитLevel req. 62 |
Фиолетовое+4 магическая атака: +620шанс магич. пробивания: +100макс. здоровье: +2900магическая броня: +130шанс на крит. маг. атаку: +20физическая броня: +20 | ![]() Удар молнииLevel req. 85 | ![]() Меч ОлимпаLevel req. 82 | ![]() Факел разрушенияLevel req. 81 | ![]() Статуя волшебникаLevel req. 77 | ![]() СюрикенLevel req. 76 | ![]() Скипетр бездныLevel req. 69 |
Оранжевое макс. здоровье: +3050магическая атака: +650шанс магич. пробивания: +80магическая броня: +60шанс на крит. маг. атаку: +60 | ![]() КадуцейLevel req. 89 | ![]() Скипетр победыLevel req. 85 | ![]() Факел разрушенияLevel req. 81 | ![]() Полуночный сонLevel req. 80 | ![]() Подвеска на цепочкеLevel req. 79 | |
Оранжевое+1 макс. здоровье: +3300магическая броня: +210магическая атака: +575chance of resisting silence: +10%восстановление энергии: +180шанс на крит. маг. атаку: +85физическая броня: +60 | ![]() Маска преобразованияLevel req. 94 | ![]() Самоцвет ГелиосаLevel req. 92 | ![]() Скипетр истиныLevel req. 90 | ![]() Книга тайнLevel req. 87 | ![]() Шлем тьмыLevel req. 86 | |
Оранжевое+2 макс. здоровье: +3700магическая атака: +620шанс на крит. маг. атаку: +280шанс магич. пробивания: +285chance of resisting silence: +20 | ![]() Посох-серпLevel req. 99 | ![]() Шкатулка из чистого нефритаLevel req. 97 | ![]() Забытый эпосLevel req. 95 | ![]() Жреческий скипетрLevel req. 93 | ![]() Ангельский веерLevel req. 91 | |
Key Items | x9 x6 x2 |
Talent Tree: MysticismView academy skills description.
Talent Tree: Elemental MagicView academy skills description.
Предметы для питомца
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 |
Item 6 | ||||